공전번호 (The number in Korea Food Code) |
농산물(371) |
---|---|
농약명 (Pesticide name) |
디니코나졸(Diniconazole) |
농약이명 (Others name) |
|
시약명 (Common name) |
Diniconazole |
잔류물의 정의 | |
용도 (Uses) |
살균제(Fungicide) |
적용대상작물 | 사과,배,잔디,백합(분화용),마늘,배추 |
계통 (Class) |
triazole |
IUPAC명 (IUPAC name) |
(E)-(RS)-1-(2,4-dichlorophenyl)-4,4-dimethyl-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)pent-1-en-3-ol |
분자식 (Molecular Formula) |
C15H17Cl2N3O |
분자량 (Molecular Weight) |
326.2 |
상품명 (Trade name) |
빈나리 |
구조식 (Structure) |
|
4.1.2.2 다종농약다성분 분석법 - 4.1.2.2 다종농약다성분 분석법.pdf |
형태 (Form) | 무색 결정 Colourless crystals. |
---|---|
녹는점 (Melting point) | c. 134-156 °C |
끓는점 | |
증기압 (Vapor pressure) | 2.93 mPa (20 °C); 4.9 mPa (25 °C) |
LogPow | 4.3 (25 °C) |
밀도 | |
pka | |
용해도 Solubility | 물 4 mg/l (25 °C). 아세톤(acetone), 메탄올(methanol) 95, 자일렌(xylene) 14, 헥산(hexane) 0.7 (모두 g/kg, 25 °C). In water 4 mg/l (25 °C). In acetone, methanol 95, xylene 14, hexane 0.7 (all in g/kg, 25 °C). |
안전성 Stability | 열과 빛, 습기에 안정 Stable to heat, light, and moisture. |
농산물 식품수 : 20
No | 식품명 | MRL(mg/Kg) | 시행시점 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 당근(Carrot) | 0.05T | 2018-11-14 | |
2 | 대두(Soy bean) | 0.05T | 2018-11-14 | |
3 | 땅콩(Peanut) | 0.05T | 2018-11-14 | |
4 | 마늘(Garlic) | 0.05 | 2010-04-30 | 2010-04-30 개정고시 신설 |
5 | 무(뿌리)(Radish(Roots)) | 0.05T | 2018-11-14 | |
6 | 미나리(Water dropwort) | 0.3T | 2018-11-14 | |
7 | 밀(Wheat) | 0.05T | 2018-11-14 | |
8 | 배(Pear) | 1.0 | 2006-12-01 | |
9 | 배추(Korean cabbage) | 0.1 | 2012-09-17 | 2012-09-05 개정고시 변경 |
10 | 브로콜리(Broccoli) | 0.07 | 2018-11-14 | |
11 | 비트(뿌리)(Beet root) | 0.05T | 2018-11-14 | |
12 | 사과(Apple) | 1.0 | 2006-12-01 | |
13 | 셀러리(Celery) | 0.3T | 2018-11-14 | |
14 | 수삼(Ginseng(Fresh)) | 0.05T | 2018-11-14 | |
15 | 엇갈이배추(Ssam cabbage) | 0.3 | 2012-09-17 | 2012-09-05 개정고시 신설 |
16 | 엽경채류(Stalk and stem vegetable) | 0.3 | 2018-11-14 | |
17 | 엽채류(leafy vegatable) | 0.3 | 2018-11-14 | |
18 | 옥수수(Corn) | 0.05T | 2018-11-14 | |
19 | 치커리(뿌리)(Chicory(Roots)) | 0.05T | 2018-11-14 | |
20 | 풋마늘(Green garlic) | 0.3 | 2016-12-29 |
한국 (Korea) |
ADI | 0.0023 mg/kg b.w./day (2011) |
---|---|---|
Acute RfD | ||
RESIDUE | ||
독성요약정보 | ||
관련파일 | ||
CODEX | ADI | |
Acute RfD | ||
RESIDUE | ||
독성요약정보 | ||
관련파일 | ||
미국 (US) |
ADI | |
Acute RfD | ||
RESIDUE | ||
독성요약정보 | ||
관련파일 | ||
일본 (Japan) |
ADI | |
Acute RfD | ||
RESIDUE | ||
독성요약정보 | ||
관련파일 | ||
유럽 (Europe) |
ADI | 0.02 mg/kg bw/day (2009) |
Acute RfD | 0.02 mg/kg bw (2009) | |
RESIDUE | ||
독성요약정보 | ||
관련파일 |