공전번호 (The number in Korea Food Code) |
농산물(409), 인삼(63) |
---|---|
농약명 (Pesticide name) |
아미설브롬(Amisulbrom) |
농약이명 (Others name) |
|
시약명 (Common name) |
Amisulbrom |
잔류물의 정의 | |
용도 (Uses) |
살균제(Fungicide) |
적용대상작물 | 잔디, 감귤, 고추(단고추류 포함), 딸기, 수박(복수박포함), 감(단감포함), 배, 복숭아, 사과 인삼, 파, 포도, 들깻잎, 부추 |
계통 (Class) |
fungicides(sulfonamide fungicides; triazole fungicides) |
IUPAC명 (IUPAC name) |
3-(3-bromo-6-fluoro-2-methylindol-1-ylsulfonyl)-N,N-dimethyl-1H-1,2,4-triazole-1-sulfonamide |
분자식 (Molecular Formula) |
C13H13BrFN5O4S2 |
분자량 (Molecular Weight) |
|
상품명 (Trade name) |
골든키, 단다니, 명작, 커튼 |
구조식 (Structure) |
![]() |
[단성분] [농산물] 4.1.4.127 아미설브롬(Amisulbrom) |
[다중농약다성분] [농산물] 4.1.2.2 다종농약다성분 분석법(Multi class pesticide multiresidue methods)-제2법 |
4.1.2.2 다종농약다성분 분석법 - 4.1.2.2 다종농약다성분 분석법.pdf |
4.1.4.127 농약단성분 분석법 - 4.1.4.127 농약단성분 분석법.pdf |
형태 (Form) | |
---|---|
녹는점 (Melting point) | |
끓는점 | |
증기압 (Vapor pressure) | |
LogPow | |
밀도 | |
pka | |
용해도 Solubility | |
안전성 Stability |
농산물 식품수 : 46
No | 식품명 | MRL(mg/Kg) | 시행시점 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 가지(Egg plant) | 1.0T | 2018-11-14 | |
2 | 감귤(mandarin) | 0.5 | 2019-12-30 | 2019-12-30 개정고시 신설 |
3 | 감자(Potato) | 0.05 | 2010-04-30 | 2010-04-30 개정고시 신설 |
4 | 갓(Mustard leaf) | 1.0 | 2015-06-11 | 2015-06-11 개정고시 시행 |
5 | 건삼(Ginseng(Dried)) | 0.3 | 2018-10-12 | |
6 | 고구마(Sweet potato) | 0.05T | 2018-11-14 | |
7 | 고추(Green & red pepper(Fresh)) | 1.0 | 2008-12-23 | |
8 | 더덕(Bonnet bellflower) | 0.2T | 2018-11-14 | |
9 | 들깻잎(Perilla leaves) | 20 | 2019-10-14 | 2013-11-12 개정고시 신설 2019-10-14 개정고시 변경 |
10 | 딸기(Strawberry) | 2.0 | 2011-06-10 | 2011-06-10 개정고시 신설 |
11 | 마(Yams) | 0.05T | 2018-11-14 | |
12 | 멜론(Melon) | 1.0 | 2010-12-01 | 2010-12-01 고시개정 신설 |
13 | 무(뿌리)(Radish(Roots)) | 0.05 | 2019-12-30 | 2019-12-30 개정고시 신설 |
14 | 무(잎)(Radish(Leaves)) | 15 | 2019-12-30 | 2019-12-30 개정고시 신설 |
15 | 배추(Korean cabbage) | 0.7 | 2012-09-17 | 2012-09-05 개정고시 변경 |
16 | 복분자(Raspberry) | 2.0T | 2018-11-14 | |
17 | 부추(Chives, Chinese) | 3.0 | 2013-11-12 | 2013-11-12 개정고시 신설 |
18 | 브로콜리(Broccoli) | 2.0 | 2012-09-17 | 2012-09-05 개정고시 신설 |
19 | 비트(뿌리)(Beet root) | 0.2 | 2018-11-14 | |
20 | 사탕무(Sugar beet) | 0.3T | 2018-11-14 | |
21 | 상추(Lettuce, Leaf) | 10 | 2010-12-01 | 2010-12-01 고시개정 신설 |
22 | 생강(Ginger) | 2.0 | 2010-04-30 | 2010-04-30 개정고시 신설 |
23 | 수박(Watermelon) | 0.2 | 2012-02-01 | 2012-01-20 고시개정 신설 |
24 | 수삼(Ginseng(Fresh)) | 0.3 | 2018-10-12 | |
25 | 시금치(Spinach) | 3.0 | 2011-06-10 | 2011-06-10 개정고시 신설 |
26 | 아로니아(Aronia) | 2.0T | 2018-11-14 | |
27 | 양배추(Cabbage) | 0.05 | 2020-08-01 | 2020-05-27 개정고시 변경 |
28 | 양파(Onion) | 0.2 | 2010-04-30 | 2010-04-30 개정고시 신설 |
29 | 엇갈이배추(Ssam cabbage) | 2.0 | 2012-02-01 | 2012-01-20 고시개정 신설 |
30 | 엽경채류(Stalk and stem vegetable) | 2.0 | 2018-11-14 | |
31 | 엽채류(leafy vegatable) | 10 | 2018-11-14 | |
32 | 오이(Cucumber) | 0.7 | 2008-12-23 | |
33 | 우엉(Burdock) | 0.2T | 2018-11-14 | |
34 | 유채(카놀라)씨(Rape seed) | 0.05T | 2018-11-14 | |
35 | 조(Millet) | 0.05 | 2019-10-14 | 2019-10-14 개정고시 변경 |
36 | 참깨(Sesame seed(Black seasame)) | 0.05 | 2012-02-01 | 2012-01-20 고시개정 신설 |
37 | 참외(Korean melon) | 0.5 | 2010-07-23 | 2010-07-23 개정고시 신설 |
38 | 청경채(Bok choy) | 0.05 | 2018-06-27 | |
39 | 치커리(Chicory(leaves)) | 15 | 2018-11-14 | |
40 | 케일(Kale) | 15 | 2018-11-14 | |
41 | 콜라비(Kohlrabi) | 0.2 | 2018-11-14 | |
42 | 토마토(Tomato) | 1.0 | 2010-04-30 | 2010-04-30 개정고시 신설 |
43 | 파(Welsh Onion) | 3.0 | 2012-12-27 | 2012-12-27 개정고시 변경 |
44 | 패션프루트(Passion fruit) | 2.0T | 2018-11-14 | |
45 | 포도(Grapes) | 3.0 | 2010-10-29 | 2010-10-29 고시개정 신설 |
46 | 피망(Sweet pepper) | 1.0 | 2008-12-23 |
한국 (Korea) |
ADI | 0.1 mg/kg b.w./day |
---|---|---|
Acute RfD | 0.3 mg/kg b.w. | |
RESIDUE | ||
독성요약정보 | ||
관련파일 | ||
CODEX | ADI | |
Acute RfD | ||
RESIDUE | ||
독성요약정보 | ||
관련파일 | ||
미국 (US) |
ADI | |
Acute RfD | ||
RESIDUE | ||
독성요약정보 | ||
관련파일 | ||
일본 (Japan) |
ADI | 0.1 mg/kg b.w./day (2009) |
Acute RfD | ||
RESIDUE | ||
독성요약정보 | ||
관련파일 | ||
유럽 (Europe) |
ADI | 0.098 mg/kg b.w./day (2008) |
Acute RfD | 0.3 mg/kg b.w. (2008) | |
RESIDUE | ||
독성요약정보 | ||
관련파일 |